
Компания «ИНФОСФЕРА», обладая богатым опытом, оказывает услуги IT аутсорсинга компаниям малого и среднего бизнеса.
В спектр наших услуг входит управление и поддержка операционных систем, офисных приложений, поддержка оргтехники, обеспечение резервирования данных, конфигурирование и контроль эффективности антивирусных приложений, диагностика технических средств, участие в переговорах с поставщиками IT услуг (провайдеры Интернет, компании обеспечивающие гарантийный и постгарантийный ремонт оргтехники).
Абонентское обслуживание
Стоимость абонентского обслуживания в течении одного месяца:
# | Суммарное количество обслуживаемых персональных компьютеров | Стоимость абонентского обслуживания одного персонального компьютера, руб | |
---|---|---|---|
Пакет услуг «Базовый» | Пакет услуг «Расширенный» | ||
1 | До 10 | 1000 | 1600 |
2 | 11 - 20 | 900 | 1200 |
3 | 21 - 50 | 850 | 1100 |
4 | Свыше 50 | 800 | 1000 |
Стоимость абонентского обслуживания в течении одного месяца составит произведение количества компьютеров на стоимость обслуживания одного компьютера в зависимости от выбранного пакета услуг.
Состав пакетов услуг
# | Содержание услуги | Пакет услуг «Базовый» | Пакет услуг «Расширенный» |
---|---|---|---|
1 | Выезд специалиста не позднее следующего рабочего дня после получения заявки Заказчика | Два раза в месяц на каждые 5 рабочих станций | Четыре раза в месяц на каждые 5 рабочих станций |
2 | Экстренный выезд специалиста для срочного устранения неисправностей | Один в месяц на каждые 5 рабочих станций | Два раза в месяц на каждые 5 рабочих станций |
3 | Плановая профилактика рабочих станций | Один раз в месяц | Два раза в месяц |
4 | Замена комплектующих в системных блоках | - | Два раза в месяц |
5 | Обслуживание сетевого оборудования | 1 роутер | До 5-ти активных сетевых компонент |
6 | Установка прикладного программного обеспечения с дистрибутива Заказчика | - | До 4-х-инсталляций в месяц |
7 | Обновление антивирусных программ | В период плановой профилактики | В период плановой профилактики |
8 | Обновление антивирусных программ | В период плановой профилактики | В период плановой профилактики |
9 | Вывоз/доставка неисправной компьютерной техники до/после ремонта | - | По требованию заказчика |
10 | Предоставление технических консультаций Заказчику по телефону или электронной почте | По рабочим дням с 9:00 до 18:00 | По рабочим дням с 9:00 до 18:00 |
11 | Обслуживание принтера А4 | На каждые 5 рабочих станций 1 струйный или 1 лазерный | На каждые 5 рабочих станций 1 струйный или 1 лазерный |
12 | Обслуживание принтера А3 | - | На каждые 10 рабочих станций 1 принтер |
13 | Обслуживание ксерокса А4 | На каждые 5 рабочих станций 1 струйный или 1 лазерный | На каждые 5 рабочих станций 1 струйный и 1 лазерный |
14 | Обслуживание ксерокса А3 | - | На каждые 10 рабочих станций 1 ксерокс |
Расценки на работы по ремонту и модернизации оборудования
# | Содержание услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Установка / замена блока питания | 400 | - |
2 | Установка / замена материнской платы | 800 | - |
3 | Установка / замена процессора + процессорного вентилятора (кулера) | 800 | - |
4 | Установка / замена жёсткого диска / CD/DVD-привода | 400 | - |
5 | Установка / замена видеокарты | 500 | - |
6 | Установка / замена модуля оперативной памяти | 300 | - |
7 | Установка / замена корпусной системы охлаждения | 400 | - |
8 | Профилактика (очистка компьютера и кулеров от пыли, стяжка проводов и т. п.) | 800 | - |
9 | Замена термопасты | 800 | - |
10 | Замена корпуса компьютера | 1200 | - |
11 | Сборка компьютера из комплектующих | 1600 | - |
12 | Установка одного внутреннего устройства | 300 | - |
13 | Обеспечение технического сопровождения ремонта Оборудования в сервисных центрах, включая контроль выполненных работ | 800 | - |
Расценки на выполнение дополнительных работ
# | Содержание услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Установка и настройка системного программного обеспечения с дистрибутива заказчика или пробной версии системного программного обеспечения, скачанной из сети интернет | ||
1.1 | Установка операционной системы Windows 7, 10 | 500 | |
1.2 | Установка пакета обновлений (Service Pack) | 250 | |
1.3 | Установка драйвера ( для одного внутреннего устройства компьютера) | 200 | |
1.4 | Установка пакета драйверов (для всех внутренних устройств компьютера) | 800 | |
2 | Установка и настройка прикладного программного обеспечения с дистрибутива заказчика или пробной версии прикладного программного обеспечения, скачанной из сети интернет | ||
2.1 | Установка Microsoft Office, полный пакет | 500 | |
2.2 | Установка почтовой программы | 300 | |
2.3 | Настройка учетной записи в почтовом клиенте (за 1 учетную запись) | 400 | |
2.4 | Установка профессиональной программы (Adobe Photoshop, COREL DRAW, 3D Studio MAX, AutoCad и подобных) | 500 | |
2.5 | Установка остальных программ | от 300 | По договоренности |
3 | Антивирусная защита компьютера | ||
3.1 | Установка и настройка антивирусного программного обеспечения с дистрибутива заказчика или пробной версии антивирусного программного обеспечения, скачанной из сети интернет | 400 | |
3.2 | Чистка компьютера от вирусов | от 400 | |
3.3 | Удаление рекламного баннера (без очистки системы от вируса) | 600 | |
4 | Работа с информацией | ||
4.1 | Создание дополнительного логического диска | 200 | |
4.2 | Сохранение данных с использованием внешних накопителей (до 10 Гб) | 200 | |
4.3 | Сохранение данных с использованием внешних накопителей (10-100 Гб) | 200 | |
4.4 | Сохранение данных с использованием внешних накопителей (от 100 Гб) | 800 | |
4.5 | Перенос данных с одного локального носителя на другой (до 100 Гб) | 300 | 4.6 | Перенос данных с одного локального носителя на другой (от 100 Гб) | 500 | 4.7 | Перенос данных с неисправного компьютера (извлечение жёсткого диска и копирование с него данных с помощью другого компьютера) | + 400 | 4.8 | Освобождение места на жёстком диске | 500 | 4.9 | Исправление системных ошибок на жёстком диске стандартными средствами ОС | 800 |
5 | Подключение и настройка внешнего оборудования | ||
5.1 | Подключение / настройка адаптеров Bluetooth и Infrared | 200 | |
5.2 | Подключение / настройка фото- / видеокамеры / смартфона к компьютеру | 200 | |
5.3 | Подключение / настройка МФУ | 400 | |
5.4 | Подключение / настройка WEB-камеры | 400 | |
5.5 | Подключение / настройка принтера | 400 | |
5.6 | Подключение / настройка сканера | 400 | |
5.7 | Подключение / настройка источника бесперебойного питания | 200 | |
5.8 | Подключение других периферийных устройств, за одно устройство | От 300 | По договоренности |
6 | Настройка доступа в интернет | ||
6.1 | Подключение и настройка GSМ-модема | 500 | |
6.2 | Подключение и настройка Wi-Fi роутера / маршрутизатора | 900 | |
6.3 | Обновление микропрограммы (прошивки) роутера / маршрутизатора | 800 | |
7 | Организация сетевой инфраструктуры | ||
7.1 | Организация сетевого хранилища информации | 2000 | |
7.2 | Подключение рабочей станции к сетевому хранилицу информации | 200 | |
7.3 | Подключенние рабочей станции к сетевому оборудованию | 200 | |
8 | Консультирование | ||
8.1 | По вопросам применения интернет ресурсов | 900 за 1 чел/час | Минимальное время консультации - 1 час |
8.2 | По вопросам организации сети | 900 за 1 чел/час | Минимальное время консультации - 1 час |
8.3 | По вопросам организации информационного взаимодействия | 900 за 1 чел/час | Минимальное время консультации - 1 час |
8.4 | По вопросам организации и использования почтовых сервисов | 900 за 1 чел/час | Минимальное время консультации - 1 час |
Работы, не вошедшие в данную таблицу, выполняются по стоимости 900 руб. за 1 час работы одного одного специалиста.
Внимание!
По вопросам сотрудничества обращаться по телефону +7 (812) 702-11-97 или по электронной почте office@infsphere.ru.
Вы можете приехать к нам в офис по адресу Санкт-Петербург ул. Профессора Попова, д.23, предварительно согласовав дату и время своего визита.
Мы работаем:
Пн-Чт 09:00-18:00 Пт 09:00-17:00
12:30-13:30